ІІ семестр
Географія

|
Січень – травень Усього – 40 уроків |
Урок 31. Які особливості рослинного світу України. | ![]() |
| Урок 32. Практична робота: Визначення рослинних угруповань. Встановлюємо взаємозв’язки між рослинами і тваринами. | ||
| Урок 33. Які особливості тваринного світу України. | ||
| Урок 34. Чому природа України потребує допомоги. | ||
| Урок 35. Урок-екскурсія. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню. | ||
| Урок 36. Як змінюються природні зони в Україні. | ||
| Урок 37. Природні зони України: мішаних лісів і широколистих лісів. | ||
| Урок 38. Практична робота: Характеристика основних природних комплексів. Співвідношення природних та антропогенних комплексів у своїй місцевості. | ||
| Урок 39. Природні зони України: лісостепова. | ||
| Урок 40. Природні зони України: степова. | ||
| Урок 41. Гірська країна: Українські Карпати. | ||
| Урок 42. Практична робота: Характеристика гірських природних Комплексів України. | ||
| Урок 43. Гірська країна: Кримські гори. | ||
| Урок 44. Чорне і Азовське моря. | ||
| Урок 45. Практична робота: Порівняйте географічне положення та основні особливості природних умов Чорного й Азовського морів. | ||
| Урок 46. Урок узагальнення «Природа України. Рослинність і тваринний світ. Ландшафти». Діагностична робота № 1. Проводить дослідження природи. | ||
| Урок 47. Які особливості природних умов України. | ||
| Урок 48. Як природні умови впливають на життя і господарську діяльність людини. | ||
| Урок 49. Яке значення території держави та її земельних ресурсів. | ||
| Урок 50. Як використати кліматичні ресурси для енергетики. | ||
| Урок 51. Яка роль мінеральних ресурсів у розвитку України. | ||
| Урок 52. Сировинний і паливно-енергетичний чинники. | ||
| Урок 53. Яка роль водних ресурсів України у господарській діяльності людини. | ||
| Урок 54. Чому ліс є унікальним ресурсом. | ||
| Урок 55. Як можна використати ресурси Світового океану для відновлення України. | ||
| Урок 56. Чи потрібно використовувати рекреаційні ресурси. | ||
| Урок 57. Урок узагальнення. «Природокористування. Природні умови та ресурси». Діагностувальна робота № 2. Опрацьовує та використовує інформацію. | ||
| Урок 58. Яка роль кордонів для безпеки держави. | ||
| Урок 59. Практична робота: Позначення на контурній карті кордонів України, ділянки делімітації та демаркації державного кордону України за роки незалежності. | ||
| Урок 60. Що таке адміністративно-територіальний устрій України. | ||
| Урок 61. Де живуть українці. | ||
| Урок 62. Яка різниця між поняттями «держава», «країна», «залежна територія». | ||
| Урок 63. Практична робота: Позначення на контурній карті кордонів України. | ||
| Урок 64. За яким ознаками класифікують країни. | ||
| Урок 65. Практична робота: Позначення меж і адміністративних центрів регіонів України. | ||
| Урок 66. Дослідження: Територіальна громада та її сусіди. | ||
| Урок 67. Яке місце України на політичній карті світу. | ||
| Урок 68. Практична робота: Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав. | ||
| Урок 69. Практична робота: Порівняльна оцінка географічного розміщення України з іншими країнами світу. | ||
| Урок 70. Урок узагальнення «Простір – територія – держава». Діагностувальна робота №3. Усвідомлює закономірності природи. |

