«Як я розумію ґендер»: підсумки
Підведено підсумки міського конкурсу малюнку «Як я розумію ґендер»
З метою сприяння реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місті Одесі, удосконалення організації та змісту освітнього процесу на засадах ґендерної рівності та поваги до прав і свобод осіб кожної статі, а також підвищення обізнаності дітей та учнівської молоді з питання ґендерної рівності серед учнів та вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти м. Одеси Департаментом освіти та науки Одеської міської ради проведений міський конкурс малюнку «Як я розумію ґендер».
У Конкурсі взяли участь 117 учнів та вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста.
За результатами оцінювання журі визначені переможці Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній віковій категорії.
І вікова категорія – від 9 до 13 років:
1 місце: | Сухар Дар’я, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості» | ||
2 місце: | Григоренко Василиса, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» | Лунга Олександра, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості» | |
3 місце: | Стецюк Юля, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна» | Похольчук Максим, вихованець Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості» | Рибачук Анна, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Старт» |
Кепіна Софія, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» | |||
ІІ вікова категорія – від 14 до 17 років:
1 місце: | Романишина Дар’я, учениця Одеського ліцею № 63 | Крицак Катерина вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна» | Хоробра Ніна, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості» |
Дяченко Поліна, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна» | |||
2 місце: | Плющ Єлізавета, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» | Мусаелян Каміла, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» | |
3 місце: | Вітвіцька Дар’я, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика» | Храпитська Софія, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна» | Кочетова Наталія, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна» |
Юсипенко Злата, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» | |||
Переможці Конкурсу будуть нагороджені дипломами Департаменту освіти та науки Одеської міської ради та пам’ятними подарунками.
*********
Наказ Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 28.11.2024 №483 “Про підсумки проведення міського конкурсу малюнку “Як я розумію ґендер”.
Конкурс проводився на виконання розпорядження Одеського міського голови від 28.10.2024 № 794 «Про проведення міського конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер».